Refresco Maracujá Convenção
O sabor tropical na palma da mão. O difícil vai ser não se apaixonar!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| 100ml | 200ml | %VD | |
| Valor Energético (kcal) | 105kcal/441kJ | 6% | |
| Carboidratos (g) | 25g | 11% | |
| Açúcares totais (g) | 25mg | ** | |
| Açúcares adicionados (g) | |||
| Sódio (mg) | 12mg | 1% |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentaries.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.