Refresco Uva Convenção
É tão gostoso quanto provar a fruta direto do cacho!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| 100ml | 200ml | %VD | |
| Valor Energético (kcal) | 88kcal/370kJ | 4% | |
| Carboidratos (g) | 12g | 11% | |
| Açúcares totais (g) | 12mg | ** | |
| Açúcares adicionados (g) | |||
| Sódio (mg) | 12mg | 1% |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentaries.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.